Market
ERCOT
- region
- TX
- country
- US
Observations
| Metric | Value | Unit | As of | Period | Label | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacity_requested | 177 | GW | 2026-11-05 | measured | ERCOT RFI preliminary summary (PDF) | ||
| large_load_responses | 245 | count | 2026-11-05 | measured | ERCOT RFI preliminary summary (PDF) | ||
| projects_over_1gw | 33 | count | 2026-11-05 | measured | ERCOT RFI preliminary summary (PDF) | ||
| respondents | 433 | count | 2026-11-05 | measured | ERCOT RFI preliminary summary (PDF) | ||
| rfi_loads_asked | 465 | count | 2026-11-05 | measured | ERCOT RFI preliminary summary (PDF) | ||
| west_texas_share | 41 | percent | 2026-11-05 | measured | ERCOT RFI preliminary summary (PDF) | ||
| queued_large_loads_data_centers_share | 90 | percent | 2026-10-29 | measured | Houston Chronicle via Yahoo Finance |
Connections
- about ← The large-load rulebook is splintering: MISO GRITS, ATC's 50 vs 100 MW gap, Alabama's 90-day review, an ERCOT queue fight (Oct 23) event
- about ← CenterPoint adds $4B+ of Houston transmission for data center demand, while Texas pauses data center hookups (Oct 29) event
- about ← ERCOT's data center census: 465 loads asked, ~177 GW requested, 33 projects over 1 GW make up 36% of large-load capacity (PUC open meeting, Nov 5) event